« Combien coûtent nos élus " déchus de leurs mandats ", depuis le 29/05/05 ? Le Parlement national : près d'1 milliard d'euros par an..! | Accueil | Violence et barbarie dans les campus africains ( " RIVAROL " du 14/07/2006 ) »
L'utilisation des commentaires est désactivée pour cette note.
dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Commentaires